Komoditas Tuna-Cakalang-Tongkol Tahun 2025 Pasar USA



Volume

165.847,21

Ton

Nilai

1.085,07

Juta USD

Posisi Indonesia

No. 3 (11,53 %)

125,08 Juta USD
Top 10 Negara Eksportir
Sumber : UN Comtrade ( 14-Aug-2025 11:32:44 )
Persentase berdasarkan nilai

Komoditas Tuna-Cakalang-Tongkol pada Pasar USA
Perkembangan Pasar
Preferensi Pasar Berdasarkan Bentuk Produk
Proyeksi Kebutuhan Tahunan
Proyeksi Kebutuhan Bulanan
Top 10 Negara Eksportir Tuna-Cakalang-Tongkol ke USA
No Nama Negara Nilai (Juta USD) Volume (Ton) Pangsa Pasar (%)
1 Thailand 318,48 64.162,10 29,35
2 Viet Nam 177,28 25.705,45 16,34
3 Indonesia 125,08 14.153,97 11,53
4 Ecuador 84,46 13.425,90 7,78
5 Mexico 70,50 9.300,87 6,50
6 Spain 35,20 3.094,57 3,24
7 Fiji 29,82 5.405,80 2,75
8 Senegal 26,03 3.783,97 2,40
9 Costa Rica 24,03 3.976,65 2,21
10 Panama 22,68 2.664,02 2,09

Top 10 Negara Importir Tuna-Cakalang-Tongkol dari Thailand

No Nama Negara Nilai (Juta USD) Volume (Ton) Pangsa Pasar (%)
1 Usa 318,48 64.162,10 29,35
2 Japan 113,89 21.051,71 11,56
3 United Kingdom 16,14 2.804,94 6,57
4 Spain 10,58 2.147,15 1,56
5 Viet Nam 8,94 4.251,53 18,99
6 Italy 3,59 642,60 0,85
7 Netherlands 2,37 462,68 1,17
8 Philippines 2,03 852,01 1,92
9 Germany 2,02 413,55 0,85
10 France 1,53 289,56 1,10
Sumber data dari UN Comtrade
Keterangan:
(*)Data sementara
(**)Data sangat sementara
(***)Data proyeksi