Komoditas Udang Tahun 2024** Pasar USA



Volume

763.795,21

Ton

Nilai

6.339,62

Juta USD

Posisi Indonesia

No. 3 (17,05 %)

1.080,83 Juta USD
Top 10 Negara Eksportir
Sumber : UN Comtrade ( 07-Jul-2025 09:57:52 )
Persentase berdasarkan nilai

Komoditas Udang pada Pasar USA
Perkembangan Pasar
Preferensi Pasar Berdasarkan Bentuk Produk
Proyeksi Kebutuhan Tahunan
Proyeksi Kebutuhan Bulanan
Top 10 Negara Eksportir Udang ke USA
No Nama Negara Nilai (Juta USD) Volume (Ton) Pangsa Pasar (%)
1 India 2.362,33 294.914,35 37,26
2 Ecuador 1.334,05 187.040,10 21,04
3 Indonesia 1.080,83 134.803,48 17,05
4 Viet Nam 721,74 69.321,78 11,38
5 Thailand 313,07 28.154,14 4,94
6 Argentina 190,69 14.709,10 3,01
7 Mexico 152,67 13.868,45 2,41
8 Canada 25,23 2.339,98 0,40
9 Peru 23,04 2.479,52 0,36
10 China 18,59 2.872,98 0,29

Top 10 Negara Importir Udang dari India

No Nama Negara Nilai (Juta USD) Volume (Ton) Pangsa Pasar (%)
1 Usa 2.362,33 294.914,35 37,26
2 China 761,02 140.374,42 15,01
3 Germany 80,92 10.339,47 11,97
4 Italy 43,70 8.550,67 6,35
5 Rep. Of Korea 27,71 4.358,51 3,96
6 Spain 14,32 2.120,57 1,16
7 Taiwan 6,87 1.041,78 1,44
8 Romania 3,33 470,30 8,33
9 Denmark 2,52 348,78 0,45
10 Estonia 1,49 196,89 3,96
Sumber data dari UN Comtrade
Keterangan:
(*)Data sementara
(**)Data sangat sementara
(***)Data proyeksi