Komoditas Tilapia Tahun 2024** Pasar USA



Volume

178.394,59

Ton

Nilai

803,18

Juta USD

Posisi Indonesia

No. 3 (9,33 %)

74,97 Juta USD
Top 10 Negara Eksportir
Sumber : UN Comtrade ( 07-Jul-2025 09:57:52 )
Persentase berdasarkan nilai

Komoditas Tilapia pada Pasar USA
Perkembangan Pasar
Preferensi Pasar Berdasarkan Bentuk Produk
Proyeksi Kebutuhan Tahunan
Proyeksi Kebutuhan Bulanan
Top 10 Negara Eksportir Tilapia ke USA
No Nama Negara Nilai (Juta USD) Volume (Ton) Pangsa Pasar (%)
1 China 415,06 120.748,37 51,68
2 Colombia 126,73 14.753,37 15,78
3 Indonesia 74,97 8.062,64 9,33
4 Brazil 58,88 9.419,37 7,33
5 Honduras 39,51 4.321,89 4,92
6 Taiwan 38,05 10.411,28 4,74
7 Costa Rica 16,47 1.729,00 2,05
8 Viet Nam 15,59 4.955,42 1,94
9 Malaysia 4,38 698,80 0,55
10 Thailand 3,76 1.697,19 0,47

Top 10 Negara Importir Tilapia dari China

No Nama Negara Nilai (Juta USD) Volume (Ton) Pangsa Pasar (%)
1 Usa 415,06 120.748,37 51,68
2 Canada 18,07 5.640,34 28,63
3 United Arab Emirates 0,62 283,73 6,27
4 Kuwait 0,29 102,49 12,92
5 Rep. Of Korea 0,27 123,27 2,90
6 Hungary 0,08 17,25 4,56
Sumber data dari UN Comtrade
Keterangan:
(*)Data sementara
(**)Data sangat sementara
(***)Data proyeksi