Komoditas Rumput Laut Tahun 2024** Pasar USA



Volume

37.680,13

Ton

Nilai

281,13

Juta USD

Posisi Indonesia

No. 8 (3,77 %)

10,61 Juta USD
Top 10 Negara Eksportir
Sumber : UN Comtrade ( 07-Jul-2025 09:57:52 )
Persentase berdasarkan nilai

Komoditas Rumput Laut pada Pasar USA
Perkembangan Pasar
Preferensi Pasar Berdasarkan Bentuk Produk
Proyeksi Kebutuhan Tahunan
Proyeksi Kebutuhan Bulanan
Top 10 Negara Eksportir Rumput Laut ke USA
No Nama Negara Nilai (Juta USD) Volume (Ton) Pangsa Pasar (%)
1 Philippines 53,57 8.350,25 19,06
2 Rep. Of Korea 44,60 2.684,04 15,86
3 Chile 34,19 2.946,99 12,16
4 Spain 23,52 1.380,47 8,37
5 China 21,74 2.686,32 7,73
6 Canada 20,30 4.861,76 7,22
7 Denmark 15,53 762,18 5,52
8 Indonesia 10,61 3.940,25 3,77
9 United Kingdom 8,35 895,25 2,97
10 Japan 6,97 210,93 2,48

Top 10 Negara Importir Rumput Laut dari Philippines

No Nama Negara Nilai (Juta USD) Volume (Ton) Pangsa Pasar (%)
1 Usa 53,57 8.350,25 19,06
2 Spain 13,86 1.891,54 10,77
3 China 13,60 18.086,50 2,97
4 Brazil 13,27 1.784,27 19,60
5 France 6,22 2.638,27 6,10
6 Australia 5,75 660,44 11,06
7 Japan 4,63 392,90 1,21
8 Italy 0,97 100,78 1,68
9 Greece 0,26 48,38 3,01
10 China, Hong Kong Sar 0,25 170,20 4,18
Sumber data dari UN Comtrade
Keterangan:
(*)Data sementara
(**)Data sangat sementara
(***)Data proyeksi