Komoditas Udang Tahun 2025 Pasar USA



Volume

795.933,48

Ton

Nilai

7.037,24

Juta USD

Posisi Indonesia

No. 3 (14,54 %)

1.023,34 Juta USD
Top 10 Negara Eksportir
Sumber : UN Comtrade ( 12-May-2026 16:51:32 )
Persentase berdasarkan nilai

Komoditas Udang pada Pasar USA
Perkembangan Pasar
Preferensi Pasar Berdasarkan Bentuk Produk
Proyeksi Kebutuhan Tahunan
Proyeksi Kebutuhan Bulanan
Top 10 Negara Eksportir Udang ke USA
No Nama Negara Nilai (Juta USD) Volume (Ton) Pangsa Pasar (%)
1 India 2.626,89 300.051,03 37,33
2 Ecuador 1.769,65 231.804,28 25,15
3 Indonesia 1.023,34 119.330,81 14,54
4 Viet Nam 719,11 64.413,05 10,22
5 Thailand 309,83 26.958,10 4,40
6 Argentina 219,86 17.864,83 3,12
7 Mexico 176,50 15.662,35 2,51
8 Saudi Arabia 30,11 3.821,49 0,43
9 Peru 27,94 2.974,72 0,40
10 Canada 24,63 1.950,99 0,35

Top 10 Negara Importir Udang dari India

No Nama Negara Nilai (Juta USD) Volume (Ton) Pangsa Pasar (%)
1 Usa 2.626,89 300.051,03 37,33
2 Japan 331,50 41.843,53 15,81
3 Belgium 129,11 18.633,03 28,03
4 Italy 50,23 9.357,37 6,50
5 Spain 22,61 3.079,62 1,68
6 Taiwan 4,89 662,42 2,50
7 Singapore 3,79 596,21 3,38
8 Denmark 3,22 422,86 0,52
9 China, Macao Sar 1,24 132,83 3,26
10 Iceland 1,15 119,38 2,51
Sumber data dari UN Comtrade
Keterangan:
(*)Data sementara
(**)Data sangat sementara
(***)Data proyeksi