Market Intelligence:

Produk Perikanan

Telusuri
Artikel & Infografis
Data & Informasi

Ekspor dan Impor Produk Perikanan

No. Uraian Januari - Juli 2025 (*) Juli 2025 (*)
Juta (US$) YoY (%) Juta (US$) MoM (%)
Total Ekspor 3.505,98 9,41 521,51 5,67
1 Udang 1.089,67 22,74 157,37 12,85
2 Tuna-Cakalang-Tongkol 583,15 5,85 89,23 6,54
3 Cumi-Sotong-Gurita 446,84 -2,99 67,03 2,83
4 Rajungan-Kepiting 301,37 -4,91 45,81 15,86
5 Rumput Laut 174,30 -9,80 29,11 24,57
6 Lobster 66,39 60,23 3,64 65,14
7 Kerapu 64,38 154,77 2,98 -92,56
8 Sarden-Sardinella 54,03 61,86 8,72 21,63
9 Layur Gulama Reeve'S Croakers Bigeye Croakers 49,42 15,04 3,94 -32,26
10 Mutiara 49,31 -14,13 16,73 1.389,87
11 Tilapia 48,57 -3,49 7,58 -9,81
...
Lainnya 522,36 8,09 79,38 13,35

Sumber : BPS diolah oleh Ditjen PDSPKP

Keterangan : (*) Angka Sementara

Juli 2025

Januari - Juli 2025

Surplus US$ 466,58 Juta

Surplus US$ 3.162,06 Juta

E-Book

E-book Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan