Market Intelligence:

Produk Perikanan

Telusuri
Artikel & Infografis
Data & Informasi

Ekspor dan Impor Produk Perikanan

No. Uraian Januari - Mei 2025 (*) Mei 2025 (*)
Juta (US$) YoY (%) Juta (US$) MoM (%)
Total Ekspor 2.490,96 8,18 553,36 26,95
1 Udang 792,84 25,78 187,86 40,13
2 Tuna-Cakalang-Tongkol 410,16 9,09 90,38 37,59
3 Cumi-Sotong-Gurita 314,62 -10,27 58,29 -6,20
4 Rajungan-Kepiting 216,01 -9,91 51,43 63,33
5 Rumput Laut 121,82 -11,57 26,10 17,51
6 Lobster 60,54 94,64 13,67 -26,88
7 Layur Gulama Reeve'S Croakers Bigeye Croakers 39,67 27,77 9,24 26,51
8 Sarden-Sardinella 38,15 66,04 9,50 48,22
9 Tilapia 32,58 -11,26 6,41 15,80
10 Mutiara 31,45 -19,91 8,34 20,26
...
Lainnya 394,26 8,35 84,67 20,30

Sumber : BPS diolah oleh Ditjen PDSPKP

Keterangan : (*) Angka Sementara

Mei 2025

Januari - Mei 2025

Surplus US$ 487,68 Juta

Surplus US$ 2.258,12 Juta

E-Book

E-book Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan